| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4143 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3621 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3578 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3565 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3533 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3480 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3441 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3410 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3387 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3364 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3326 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3309 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3304 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3295 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3253 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3244 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3239 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3065 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2896 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2810 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2794 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2635 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2511 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2424 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2184 |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
37.834 € |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
37.237 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: Unterfranken-Family |
36.098 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
36.039 € |
| Schorsch Norman Клуб: TTC Keiler |
34.284 € |
| Jolanda Ames Клуб: Ahuu Ahuu |
34.031 € |
| Susie Moritz Клуб: TV Fredeburg |
33.996 € |
| Alex Meza Клуб: masterpiece |
33.941 € |
| Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
33.903 € |
| Marci Patterson Клуб: masterpiece |
33.523 € |
| Abraham Ochoa Клуб: TuS Isomatte |
32.524 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
32.428 € |