Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3957 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3790 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3474 |
4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3443 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3441 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3401 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3390 |
8. | 1TTCK | Micky | 3353 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3299 |
10. | TSV Downspin | TT-CG | 3287 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 3283 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3272 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3221 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3202 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3192 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3177 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3141 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3139 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3119 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2944 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2790 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2718 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2679 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2510 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2401 |
Joscha Atkinson Клуб: TSV Downspin |
38.087 € |
Earlene Cassidy Клуб: White Butterfly |
37.453 € |
Gritta Bland Клуб: TSV Downspin |
37.118 € |
Alex Meza Клуб: White Butterfly |
36.693 € |
Marci Patterson Клуб: Unterfranken-Family |
36.687 € |
Ingeruth Stanford Клуб: Unterfranken-Family |
36.518 € |
Eddy Avery Клуб: 1TTCK |
36.436 € |
Adolph Hille Клуб: TSV Downspin |
36.171 € |
Patrizia Heck Клуб: Team Lippstadt |
35.991 € |
Schorsch Norman Клуб: White Butterfly |
35.935 € |
Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
35.921 € |
Earl Dennis Клуб: White Butterfly |
35.613 € |