| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4148 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3626 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3583 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3571 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3539 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3480 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3441 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3412 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3390 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3368 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3328 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3315 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3307 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3301 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3256 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3245 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3240 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3070 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2898 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2814 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2796 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2640 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2513 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2426 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2188 |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
37.745 € |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
37.315 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
36.053 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: Unterfranken-Family |
36.001 € |
| Schorsch Norman Клуб: TTC Keiler |
34.049 € |
| Jolanda Ames Клуб: Ahuu Ahuu |
33.984 € |
| Susie Moritz Клуб: TV Fredeburg |
33.853 € |
| Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
33.738 € |
| Alex Meza Клуб: masterpiece |
33.705 € |
| Marci Patterson Клуб: masterpiece |
33.239 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
32.467 € |
| Abraham Ochoa Клуб: TuS Isomatte |
32.466 € |