| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4159 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3637 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3591 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3581 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3541 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3494 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3454 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3426 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3393 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3370 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3335 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3316 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3310 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3307 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3265 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3259 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3252 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3079 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2912 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2816 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2807 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2642 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2525 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2430 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2199 |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
37.814 € |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
37.679 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
36.162 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: Unterfranken-Family |
35.964 € |
| Susie Moritz Клуб: TV Fredeburg |
33.836 € |
| Jolanda Ames Клуб: Kieler Semmel 2 |
33.753 € |
| Schorsch Norman Клуб: TTC Keiler |
33.730 € |
| Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
33.579 € |
| Alex Meza Клуб: masterpiece |
33.404 € |
| Marci Patterson Клуб: masterpiece |
32.855 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
32.696 € |
| Abraham Ochoa Клуб: TuS Isomatte |
32.267 € |