| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4244 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3728 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3644 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3638 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3603 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3564 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3515 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3483 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3460 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3441 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3394 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3382 |
| 13. | ALLforONE | kiltec | 3374 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3356 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3323 |
| 16. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3319 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3316 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3153 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2979 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2871 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2869 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2704 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2600 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2475 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2253 |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
37.909 € |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
36.348 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
35.374 € |
| Franzi Moritz Клуб: Ahuu Ahuu |
35.227 € |
| Heidelinde Krause Клуб: Ahuu Ahuu |
34.409 € |
| Albert Beavers Клуб: Unterfranken-Family |
33.823 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: TTC Keiler |
33.242 € |
| Shelby Landrum Клуб: Unterfranken-Family |
33.018 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
32.074 € |
| Karl Dreier Клуб: TTC-Boizenburg |
31.838 € |
| Susie Moritz Клуб: TV Fredeburg |
31.435 € |
| Frohwald Schweizer Клуб: TTC-Boizenburg |
31.346 € |