| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4176 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3661 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3599 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3597 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3551 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3515 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3477 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3443 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3406 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3384 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3345 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3322 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3318 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3308 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3277 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3275 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3274 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3099 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2934 |
| 20. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2827 |
| 21. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2821 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2652 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2547 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2442 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2216 |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
38.142 € |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
37.752 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
36.145 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: Unterfranken-Family |
35.823 € |
| Susie Moritz Клуб: TV Fredeburg |
33.549 € |
| Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
33.277 € |
| Jolanda Ames Клуб: Kieler Semmel 2 |
33.233 € |
| Schorsch Norman Клуб: TTC Keiler |
33.195 € |
| Alex Meza Клуб: masterpiece |
32.849 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
32.814 € |
| Karl Dreier Клуб: TTC-Boizenburg |
32.169 € |
| Marci Patterson Клуб: masterpiece |
32.136 € |