| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4643 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 4000 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3935 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3888 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3865 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3846 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3766 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3732 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3718 |
| 10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3712 |
| 11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3710 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3670 |
| 13. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3583 |
| 14. | Red Smashers | chris7109 | 3578 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3578 |
| 16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3578 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3569 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3415 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3254 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3128 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3123 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2959 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2862 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2749 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2524 |
| Heideliese Delvalle Клуб: Unterfranken-Family |
36.919 € |
| Ilseruth Kowalski Клуб: Unknown champions |
36.841 € |
| Dietwolf Lomax Клуб: Unknown champions |
36.692 € |
| Irmtraut Holton Клуб: Unknown champions |
36.675 € |
| Lolita Brothers Клуб: Unterfranken-Family |
36.099 € |
| Louisa Grace Клуб: Ahuu Ahuu |
36.043 € |
| Max Ibel Клуб: TV Stift Fischbeck |
35.544 € |
| Shelby Landrum Клуб: Unterfranken-Family |
34.769 € |
| Argos Hellfly Клуб: White Butterfly |
34.531 € |
| Bella Hellfly Клуб: White Butterfly |
33.539 € |
| Eccard Gablenz Клуб: TV Stift Fischbeck |
33.096 € |
| Albert Beavers Клуб: TTC Auhsburg |
32.947 € |