| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4250 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3732 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3648 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3641 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3607 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3567 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3515 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3483 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3462 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3444 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3400 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3388 |
| 13. | ALLforONE | kiltec | 3379 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3362 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3325 |
| 16. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3323 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3316 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3157 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2985 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2877 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2873 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2710 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2602 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2481 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2256 |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
37.774 € |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
36.191 € |
| Franzi Moritz Клуб: Ahuu Ahuu |
35.352 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
35.222 € |
| Heidelinde Krause Клуб: Ahuu Ahuu |
34.598 € |
| Albert Beavers Клуб: Unterfranken-Family |
33.981 € |
| Shelby Landrum Клуб: Unterfranken-Family |
33.210 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: TTC Keiler |
32.992 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
31.952 € |
| Karl Dreier Клуб: TTC-Boizenburg |
31.739 € |
| Pitt VonPittsburg Клуб: TTC Auhsburg |
31.305 € |
| Frohwald Schweizer Клуб: TTC-Boizenburg |
31.230 € |