| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4202 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3686 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3614 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3603 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3579 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3521 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3484 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3447 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3418 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3402 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3360 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3350 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3338 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3319 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3291 |
| 16. | SG Bruchkoebel | Predister | 3288 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3282 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3125 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2940 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2847 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2830 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2679 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2556 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2450 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2222 |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
37.947 € |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
37.075 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
35.587 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: Unterfranken-Family |
35.051 € |
| Susie Moritz Клуб: TV Fredeburg |
32.672 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
32.499 € |
| Franzi Moritz Клуб: Ahuu Ahuu |
32.495 € |
| Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
32.336 € |
| Jolanda Ames Клуб: Kieler Semmel 2 |
32.125 € |
| Schorsch Norman Клуб: TTC Keiler |
32.107 € |
| Karl Dreier Клуб: TTC-Boizenburg |
31.955 € |
| Alex Meza Клуб: masterpiece |
31.692 € |