| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4355 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3807 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3726 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3710 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3687 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3649 |
| 7. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3554 |
| 8. | 1TTCK | Micky | 3548 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3531 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3525 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3517 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3474 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3450 |
| 14. | ALLforONE | kiltec | 3430 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3388 |
| 16. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3381 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3378 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3231 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3050 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2942 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2942 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2764 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2672 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2552 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2334 |
| Shelby Landrum Клуб: Unterfranken-Family |
37.213 € |
| Albert Beavers Клуб: Unterfranken-Family |
37.191 € |
| Franzi Moritz Клуб: Ahuu Ahuu |
36.766 € |
| Heidelinde Krause Клуб: Ahuu Ahuu |
36.632 € |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
36.235 € |
| Margaret Jude Клуб: TTC Auhsburg |
35.885 € |
| Pitt VonPittsburg Клуб: TTC Auhsburg |
35.259 € |
| Cleveland Pierson Клуб: TTC Auhsburg |
34.135 € |
| Fay Quintana Клуб: TTC Auhsburg |
33.289 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
32.818 € |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
32.719 € |
| Wyatt Stump Клуб: TV Fredeburg |
31.927 € |