| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4228 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3710 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3630 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3627 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3590 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3544 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3502 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3468 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3442 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3423 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3382 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3362 |
| 13. | ALLforONE | kiltec | 3358 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3340 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3314 |
| 16. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3304 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3303 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3137 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2959 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2855 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2854 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2691 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2582 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2468 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2243 |
| Helmuth Boyer Клуб: Unterfranken-Family |
37.904 € |
| Hunter Slater Клуб: TV Fredeburg |
36.608 € |
| Javier Ridley Клуб: Ahuu Ahuu |
35.430 € |
| Franzi Moritz Клуб: Ahuu Ahuu |
34.113 € |
| Ingeruth Stanford Клуб: TTC Keiler |
34.040 € |
| Heidelinde Krause Клуб: Ahuu Ahuu |
33.090 € |
| Albert Beavers Клуб: Unterfranken-Family |
32.779 € |
| Sebastian Ebner Клуб: TTC-Boizenburg |
32.240 € |
| Susie Moritz Клуб: TV Fredeburg |
31.908 € |
| Karl Dreier Клуб: TTC-Boizenburg |
31.881 € |
| Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
31.729 € |
| Shelby Landrum Клуб: Unterfranken-Family |
31.643 € |