Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3849 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3708 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3386 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3383 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3367 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3349 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3316 |
8. | 1TTCK | Micky | 3258 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3228 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3195 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3186 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3172 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3144 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3135 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3107 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3101 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3060 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3056 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3052 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2861 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2693 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2647 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2592 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2444 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2317 |
Gritta Bland Клуб: TSV Downspin |
38.066 € |
Pete Pistol Клуб: 1TTCK |
37.155 € |
Earlene Cassidy Клуб: White Butterfly |
37.121 € |
Adolph Hille Клуб: TSV Downspin |
37.088 € |
Eddy Avery Клуб: 1TTCK |
36.992 € |
Marci Patterson Клуб: Unterfranken-Family |
36.832 € |
Christi Juarez Клуб: Unterfranken-Family |
36.325 € |
Earl Dennis Клуб: White Butterfly |
36.088 € |
Sara Saarburg Клуб: TTC Auhsburg |
36.053 € |
Uve Wirth Клуб: TTC Auhsburg |
35.741 € |
Gottwald Potts Клуб: TV Fredeburg |
35.466 € |
Gottlieb Kern Клуб: Unknown champions |
35.357 € |