Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2736 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2628 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2604 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2466 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2375 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2366 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2358 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2322 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2319 |
10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2278 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2278 |
12. | Team des Jahres | Markus_x | 2277 |
13. | ALLforONE | kiltec | 2257 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2254 |
15. | 1TTCK | Micky | 2183 |
16. | SuS TT | Ruedi | 2174 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2160 |
18. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2145 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2139 |
20. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2125 |
21. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2078 |
22. | TSV Downspin | TT-CG | 2034 |
23. | Spinlions | TT-CG | 2026 |
24. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2024 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 1956 |
Hubertina Parsons Клуб: Unterfranken-Family |
39.956 € |
Ottkar Schubert Клуб: TSV Downspin |
39.904 € |
Nora Vickers Клуб: TSV Downspin |
39.884 € |
Gordon Sheehan Клуб: Unterfranken-Family |
38.662 € |
Colette Sachse Клуб: Optimus |
37.190 € |
Henrietta James Клуб: TSV Downspin |
37.174 € |
Jacques Newberry Клуб: TSV Downspin |
37.027 € |
Ashley Durbin Клуб: TV Fredeburg |
35.746 € |
Reino Bueno Клуб: Team Lippstadt |
35.576 € |
Sieghild Karl Клуб: Team Lippstadt |
35.330 € |
Jannik Hagen Клуб: Unknown champions |
35.258 € |
Olaf Montalvo Клуб: TTC Mittelfranken |
35.240 € |