Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2866 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2753 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2748 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2587 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2499 |
6. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2487 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2484 |
8. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2444 |
9. | TSV Bemerode | sam73 | 2444 |
10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2406 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2405 |
12. | Team des Jahres | Markus_x | 2394 |
13. | ALLforONE | kiltec | 2380 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2370 |
15. | 1TTCK | Micky | 2318 |
16. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2295 |
17. | SuS TT | Ruedi | 2293 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 2263 |
19. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2258 |
20. | SG Bruchkoebel | Predister | 2243 |
21. | TSV Downspin | TT-CG | 2222 |
22. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2209 |
23. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2169 |
24. | Spinlions | TT-CG | 2151 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2102 |
Kathleen Hamm Клуб: TSV Downspin |
39.799 € |
Nora Vickers Клуб: TSV Downspin |
39.229 € |
Ottkar Schubert Клуб: TSV Downspin |
38.325 € |
Burgunda Janke Клуб: TTC Mittelfranken |
37.706 € |
Nina Houck Клуб: Unterfranken-Family |
37.176 € |
Malve Locke Клуб: Team Lippstadt |
35.888 € |
Dietfried Beavers Клуб: TTC Mittelfranken |
35.880 € |
Kitty Grimes Клуб: Optimus |
35.711 € |
Golo Haller Клуб: TV Fredeburg |
35.702 € |
Irmgardt Wörner Клуб: Unterfranken-Family |
35.701 € |
Philip Mccollum Клуб: TSV Bemerode |
34.863 € |
Olaf Montalvo Клуб: TTC Mittelfranken |
34.162 € |