Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2430 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2280 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2274 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2169 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2108 |
6. | Team Alessio | Alessio | 2086 |
7. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2072 |
8. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2069 |
9. | TSV Bemerode | sam73 | 2034 |
10. | ALLforONE | kiltec | 2019 |
11. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2012 |
12. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 1999 |
13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 1989 |
14. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 1989 |
15. | Team des Jahres | Markus_x | 1970 |
16. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 1951 |
17. | 1TTCK | Micky | 1932 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 1923 |
19. | SuS TT | Ruedi | 1918 |
20. | SG Bruchkoebel | Predister | 1877 |
21. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 1875 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 1865 |
23. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 1773 |
24. | TTV Weisslauf | Tolpan | 1771 |
25. | TSV Downspin | TT-CG | 1764 |
Treuhart Rico Клуб: Unterfranken-Family |
39.339 € |
Heilmuth Long Клуб: TV Fredeburg |
39.207 € |
Doritha Harvey Клуб: Unterfranken-Family |
38.679 € |
Jonas Lehman Клуб: Unterfranken-Family |
37.597 € |
Jasmin Reichardt Клуб: Optimus |
37.545 € |
Marla Downs Клуб: Optimus |
37.247 € |
Scot Truong Клуб: Unterfranken-Family |
36.784 € |
Elizabeth Hausmann Клуб: 1TTCK |
36.736 € |
Josua Foss Клуб: Team Lippstadt |
36.338 € |
Amado Spengler Клуб: TV Fredeburg |
36.310 € |
Sina Travis Клуб: Team Lippstadt |
36.279 € |
Jack Major Клуб: Spinlions |
35.355 € |